Prop. 36:Three Strikes Law
Revises 3 strikes law to impose life sentence only when new felony conviction is serious or violent.
Outcome: Passed
Funding
Yes
| Rank | Contributor name | Total |
|---|---|---|
| 1 | GEORGE SOROS | $1,000,000 |
| 2 | DAVID MILLS | $953,000 |
| 3 | N.A.A.C.P. LEGAL DEFENSE & EDUCATIONAL FUND, INC. | $175,000 |
| 4 | PETER ACKERMAN | $100,000 |
| 5 | SERVICE EMPLOYEES INTERNATIONAL UNION | $75,272 |
| 6 | NATIONAL EDUCATION ASSOCIATION | $60,025 |
| 7 | BALLOT INITIATIVE STRATEGY CENTER | $54,721 |
| 8 | UNITED FOOD AND COMMERCIAL WORKERS | $50,000 |
| 9 | CALIFORNIA TEACHERS ASSOCIATION | $50,000 |
| 10 | JAMES S. REGAN | $50,000 |
36.2%
34.5%
6.3%
3.6%
2.7%
2.2%
2.0%
1.8%
1.8%
1.8%
$2.8 million raised in total
Last updated: 11/6/2012
No
83.4%
8.3%
3.0%
2.1%
0.8%
0.8%
0.4%
0.2%
0.2%
0.1%
$119.9 thousand raised in total
| Rank | Contributor name | Total |
|---|---|---|
| 1 | PEACE OFFICERS RESEARCH ASSOCIATION OF CALIFORNIA | $100,000 |
| 2 | SAN MANUEL BAND OF MISSION INDIANS | $10,000 |
| 3 | FRIENDS OF DEBBIE POOCHIGIAN FOR SUPERVISOR 2012 | $3,636 |
| 4 | FRESNO POLICE OFFICERS ASSOCIATION | $2,500 |
| 5 | WILLIAM DUNN | $1,000 |
| 6 | MARGARET MIMS FOR SHERIFF | $1,000 |
| 7 | PHILIP SOUREN SETRAKIAN, ATTORNEY AT LAW | $500 |
| 8 | R.L. CHIP PUTNAM | $250 |
| 9 | FLETCHER & FOGDERUDE, INC | $200 |
| 10 | MICHAEL KEITZ | $100 |
Last updated: 11/6/2012
Source: MapLight analysis of campaign contribution data from Secretary of State – Cal–Access.
Last updated: 11/6/2012
Note: Some ballot measure campaign committees are supporting or opposing more than one proposition, so the total amounts raised by those committees are reflected on multiple propositions. For this reason, adding contributions across propositions will double-count certain contributions. Please contact MapLight for further details.


