Prop. 33:Auto Insurance
Allows auto insurance companies to set prices based on a driver's insurance history.
Outcome: Failed
Funding
Yes
| Rank | Contributor name | Total |
|---|---|---|
| 1 | GEORGE JOSEPH | $16,922,127 |
| 2 | DEL SOL GROUP INC | $15,000 |
| 3 | COLLEGE STUDENT INSURANCE SERVICE INC. | $15,000 |
| 4 | ABERNATHY INSURANCE AGENCY INC. | $14,000 |
| 5 | RANCHO SIMI INSURANCE AGENCY | $10,000 |
| 6 | CALGARD ASSOCIATES | $10,000 |
| 7 | JOHN E. PEAKES INSURANCE AGENCY INC. | $10,000 |
| 8 | ERIC WALLER | $10,000 |
| 9 | PARKVILLE INSURANCE SERVICES INC. | $5,000 |
| 10 | THE SUMMER GROUP | $5,000 |
99.0%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.1%
0.0%
0.0%
$17.1 million raised in total
Last updated: 11/6/2012
No
35.4%
34.7%
10.9%
7.2%
3.6%
1.8%
1.8%
1.5%
1.5%
0.4%
$275.7 thousand raised in total
| Rank | Contributor name | Total |
|---|---|---|
| 1 | CALIFORNIA NURSES ASSOCIATION | $97,500 |
| 2 | CONSUMER WATCHDOG CAMPAIGN | $95,616 |
| 3 | CAMPAIGN FOR CONSUMER RIGHTS | $30,000 |
| 4 | CONSUMER FEDERATION OF CALIFORNIA | $19,930 |
| 5 | COTCHETT, PITRE & MCCARTHY, LLP | $10,000 |
| 6 | CHIC WOLK | $5,000 |
| 7 | CALIFORNIA CONFERENCE BOARD AMALGAMATED TRANSIT UNION ISSUES PAC | $5,000 |
| 8 | INTERNATIONAL BROTHERHOOD OF TEAMSTERS | $4,250 |
| 9 | UFCW REGION 8 STATES COUNCIL ISSUE EDUCATION FUND | $4,250 |
| 10 | MICHAEL ALDER | $1,000 |
Last updated: 11/6/2012
Source: MapLight analysis of campaign contribution data from Secretary of State – Cal–Access.
Last updated: 11/6/2012
Note: Some ballot measure campaign committees are supporting or opposing more than one proposition, so the total amounts raised by those committees are reflected on multiple propositions. For this reason, adding contributions across propositions will double-count certain contributions. Please contact MapLight for further details.


